Modell: VIC-26
Marke: Vic Science
Verpakung: Sichere Exportverpackung
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Zertifikate : CE,ISO
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Mikroskopbiologie Folienliste
100PCS Prepared Slides | |
1 | 1 korzeń roślinny (ang. plant root ) |
2 | 2. młody korzeń (ang. young root ) |
3 | 3. kapusta (ang. cabbage l.s. ) |
4 | 4. łodyga nanercza zachodniego (ang. cashew stem ) |
5 | 5. łodyga nanercza zachodniego (ang. cashew stem ) |
6 | 6. łodyga sosny (ang. pine stem ) |
7 | 7. przekrój rośliny jednoliściennej (ang. monocotyledon stem ) |
8 | 8. przekrój rośliny dwuliściennej (ang. dicotyledon stem ) |
9 | 9. drzewiasta roślina dwuliścienna (ang. woody dicotyledon) |
10 | 10. epiderma liścia bobu (ang. broad bean leaf epidermis ) |
11 | 11. liść pszenicy (ang. wheat leaf) |
12 | 12. liść lilaka (ang. lilac leaf ) |
13 | 13. łodyga bawełny (ang. cotton stem ) |
14 | 14. liść bawełny (ang. cotton leaf) |
15 | 15. liść toiny (ang. dogbane leaf ) |
16 | 16. ziarno kukurydzy (ang. corn seed ) |
17 | 17. ziarno pszenicy(ang. wheat seed ) |
18 | 18. komórki epidermalne cebuli (ang. epidermal cell onion ) |
19 | 19. łodyga kukurydzy (ang. corn stem ) |
20 | 20. przekrój komórek dębu korkowego (ang. suber cell section ) |
21 | 21. przekrój porostu (ang. lichen section ) |
22 | 22. plemnia mchu (ang. moss antheridium ) |
23 | 23. rodnia mchu (ang. moss archegonial l. s. ) |
24 | 24. protonema mchu (ang. moss protonema w. m. ) |
25 | 25. igła sosny (ang. pine leaf ) |
26 | 26. przekrój plazmodesmy (ang. plasmodesma section ) |
27 | 27. mitoza roślinna (ang. plant mitosis sec. ) |
28 | 28. mejoza roślinna (ang. meiosis of plant sec. ) |
29 | 29. przekrój liścia paproci (ang. fern leaf section ) |
30 | 30. przedrośle paproci (ang. fern prothallium) |
31 | 31. młody sporofit paproci (ang. fern young sporophyte) |
32 | 32. łodyga słonecznika (ang. sunflower stem) |
33 | 33. liść paproci (ang. ern leaf)f |
34 | 34. zalążek lilii (ang. lilium ovarian section) |
35 | 35. pręcik lilii z dojrzałym pyłkiem (ang. lilium anther section show mature pollen) |
36 | 36. grzyb kapeluszowy - przekrój (ang. umbrella mushroom section) |
37 | 37. młody zarodnik tasznika - przekrój (ang. pickpurse young embryo section) |
38 | 38. dojrzały zarodnik tasznika - przekrój (ang. pickpurse mature embryo section) |
39 | 39. toczek (ang. volvox) |
40 | 40. zawłotnia (zielenica chlamydomonas, rodzaj glonu) (ang. chlamydomonas w.m.) |
41 | 41. skrętnica (spirogyra, rodzaj glonu) (ang. spirogyra conjugation) |
42 | 42. kropidlak (ang. aspergillus w. m.) |
43 | 43. penicilina (ang. penicillium) |
44 | 44. promieniowiec promienicy (bakteria) (ang. Actinomyces w.m.) |
45 | 45. drożdże (ang. yeasts) |
46 | 46. korzeń rośliny jednoliściennej - przekrój poprzeczny (ang. root monocotyledon c. |
47 | 47. Stułbia |
48 | 48. trzy rodzaje bakterii - wymaz (ang. bacterial three types smear) |
49 | 49. pleśn kory korzeniowej (ang. bark radical mould w.m.) |
50 | 50. kiełkujący pyłek (ang. pollen germinate w.m.) |
51 | 51. wymaz komórek jamy ustnej (ang. mouth cell smear) |
52 | 52. pojedyncza łuskowata tkanka nabłonkowa w.m. (ang. single squamous epithelium w.m.) |
53 | 53.łuskowata tkanka nabłonkowa (ang. sqamous epithellium) |
54 | 54. mięsień szkieletowy - przekrój poprzeczny i podłużny (ang. skelatal muscle |
55 | 55. mięsień gładki - przekrój poprzeczny (ang. smooth muscle c.s.) |
56 | 56. mięsień sercowy - przekrój podłużny (ang. cardiac muscle l.s.) |
57 | 57. naczynia płucne - przekrój (ang. lung vascular injection sec.) |
58 | 58. przekrój węzła limfatycznego (ang. lymph node section) |
59 | 59. krew żaby - wymaz (ang. blood of frog smear ) |
60 | 60. krew ssaka - wymaz (ang. blood smear mammal) |
61 | 61. ściana żołądka - przekrój (ang. stomach paries section) |
62 | 62. blastula żaby - przekrój (ang. frog blastula sag sec.) |
63 | 63. mieszek włosowy człowieka - przekrój (ang. human follicle sec.) |
64 | 64. przekrój przez żyły i arterie (ang. artery & vein vascular c.s.) |
65 | 65. nerki (ang. reins l.c.) |
66 | 66. przekrój jajnika (ang. ovary section) |
67 | 67. przekrój pęcherza moczowego (ang. bladder section) |
68 | 68. sperma - wymaz(ang. sperm smear) |
69 | 69. komórka neuronu ruchowego (ang. motor nerve cell w.m.) |
70 | 70. proglotyd dojrzałego tasiemca (ang. tapeworm mature progitottid w.m) |
71 | 71. bruzdkowanie zarodka żaby (ang. frog cleavage sag section) |
72 | 72. części narządu gębowego muchy domowej w.m. (ang. housebee mouth parts |
73 | 73. części narządu gębowego motyla w.m. (ang. butterfly mouth parts w.m.) |
74 | 74. części narządu gębowego muchy domowej w.m. (ang. housefly mouth parts |
75 | 75. narząd gębowy komara w.m. (ang. home mosquito mouth parts w.m.) |
76 | 76. glista ludzka męska i żeńska (ang. male & female ascarid) |
77 | 77. dafnia w.m. (ang. daphnia w.m.) |
78 | 78. stułbia l.s. (ang. hydra l.s.) |
79 | 79. przewód pokarmowy wypławka (ang. planaria w.m. injected digestive system) |
80 | 80. pączkowanie stułbi (ang. hydra budding the whole w.m.) |
81 | 81. pantofelek w.m. (ang. paramecium w.m.) |
82 | 82. gonada męska stułbi - przekrój (ang. hydra c.s. thr. spermary) |
83 | 83. przekrój (ang. hydra c.s. through ovary) |
84 | 84. skrzydło muchy domowej (ang. housefly wing w.m.) |
85 | 85. łuska motyla w.m. (ang. butterfly squama w.m.) |
86 | 86. odnóże muchy domowej (ang. housefly foot w.m.) |
87 | 87. trzecia para odnóży pszczoły miodnej (ang. housebee third pair of legs w.m.) |
88 | 88. rdzeń kręgowy (ang. spinal cord c.s.) |
89 | 89. jelito cienkie - przekrój (ang. small intestine section) |
90 | 90. dżdżownica (ang. earthworm) |
91 | 91. tougle l.s. show tilltorm nanilla |
92 | 92. tkanka łączna (ang. dense connective tissue) |
93 | 93. tkanka łączna (ang. laxity connective tissue) |
94 | 94. tkanka nabłonkowa (ang. ciliation epithelium section) |
95 | 95. jajo żaby (ang. frog egg 2 cells section) |
96 | 96. oko złożone owada (ang. insect compound eye w.m.) |
97 | 97. kubki smakowe królika - przekrój (ang. taste bud sec. rabbit) |
98 | 98. tkanka nerwowa - przekrój (ang. nervous tissue section) |
99 | 99. tkanka pasożyta oka (ang. eyeworm tissue w.m.) |
100 | 100. przewód pokarmowy wypławka (gat.płazińca) w.m. (ang. planaria w.m. injected digestive system) |
Biologie Folie Parameter
Produktname: Biologie Folie 100 Stück Folien Set für Studenten
Produktnummer : VIC-26
Größe: 76,2 * 25,4 * (1,0 ~ 1,2) mm
Spezifikation: 100 Stk
Verpackung: Kunststoffschiebekasten ( Holzschiebekasten müssen angepasst werden )
Produktgruppe : Mikroskop vorbereitete Folie > Biologie Folie